Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
ciambelle dure prodotto tipico assorino | cd gr 300 | 0000 | vassoio | 300 | 4,00 | 6 | 16 | 36 | 0 | ||
Friselle Integrali | FRINTgr400 | 8002158000248 | vassoio | 400 | 4,00 | 6 | 11 | 42 | 29x59x30 | 12 | |
Friselle normali gr 400 vassoio | FRn gr400 | 8005313450081 | vass gr 400 | 400 | 4,00 | 6 | 11 | 42 | 29x59x30 | 12 | |
Gioppini | GIOP | 8002158051233 | busta gr400 | 400 | 5,00 | 8 | 7 | 72 | 28x39x26 | 6 | |
MOLLICA DI PANE DI SEMOLA g 450 | MOLLICA GR 450 | BUSTA 450g | 0 | 3,00 | 8 | 16 | 80 | 40X20X15 | 12 | ||
Savoiardi 400gr | SAVGR400 | 8008114001106 | Busta gr400 | 400 | 4,00 | 6 | 9 | 42 | 60x27x30 | 5 | |
TORTINE MERENDINE | TORT | 8053013450081 | PZ 10 PER BUSTA | 0 | 4,00 | 8 | 8 | 72 | 5 | ||
Treccine Bianche e Cacao | TRECC | 8008114001113 | vassoio gr300 | 300 | 5,00 | 8 | 6 | 72 | 39x28x26 | 6 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
Bucce di Cannoli Grandi | BUCCGR | 8053013450043 | Vaschetta | 220 | 3,00 | 9 | 10 | 63 | 40x27x30 | 8 | |
Bucce di Cannoli Piccole | BUCCPIC | 8053013450036 | Vaschetta | 200 | 3,00 | 8 | 12 | 80 | 40x28,5x22,5 | 8 | |
Cannoli Nutella Bianca VASS KG2 | CANNUTBISF | 8003158000924 | VASSOIO | 1000 | 14,00 | 6 | 2 | 90 | 46X34X12 | 5 | |
Cannoli Nutella vassoio kg 2 | CANNUTSF | 8003258000923 | vassoio | 1000 | 14,00 | 6 | 2 | 90 | 46x34x12 | 5 | |
Cannoli Sfoglio ripieni | CANSF | 8002159564886 | vassoio | 1000 | 14,00 | 6 | 2 | 90 | 46x34x12 | 5 | |
CANNOLI SICILIANI RIPIENI NOCCIOLA | CAN RIP NOCC SF | VASSOIO KG 2 | 2000 | 16,00 | 6 | 4 | 90 | 6 | |||
TWILL CACAO RIPIENO CIOCCOLATO KG2 | TWLCACSFKG2CIO | 8053013452412 | VASSOIO | 1000 | 20,00 | 6 | 2 | 96 | 45X35X11 | 5 | |
TWILL CACAO SF KG 2 CIOCCOLATO BIANCO | TWLCACSFKG2BI | 8053013452405 | VASSOIO | 1000 | 20,00 | 6 | 2 | 96 | 45X32X11 | 5 | |
TWILL COCCO CIOCCOLATO | TWLCOCSFKG2CI | 8053013452436 | VASSOIO KG2 | 1000 | 20,00 | 6 | 2 | 96 | 45X32X11 | 5 | |
TWILL COCCO CREMA CIOCCOLATO BIANCA SF KG 2 | TWLCOCSF KG2 B | 8053013452429 | VASSOIO | 1000 | 20,00 | 6 | 2 | 96 | 45X32X11 | 5 | |
TWILL RISO SOFFIATO SF KG 2 CREMA CIOCCOLATO BIANCA | TWLRSKG2BI | 8053013452443 | VASSOIO | 1000 | 20,00 | 96 | 2 | 96 | 45X35X11 | 5 | |
TWILL RISO SOFFIATO SF KG2 CREMA CIOCCOLATO | TWLRSKG2CIO | 8053013452450 | VASSOIO | 1000 | 20,00 | 6 | 2 | 96 | 45X32X11 | 5 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
Cantucci Mandorle | CANTMA | 8053013450050 | Scatola | 200 | 4,00 | 8 | 12 | 72 | 39x28x25 | 12 | |
Cantucci Mandorle Busta kg1 | CANTKG1 | 8002158051349 | Busta | 1000 | 15,00 | 8 | 6 | 64 | 39x28x25 | 12 | |
cantuccini al pistacchio gr 225 | cantpist | SCATOLA | 200 | 5,00 | 8 | 12 | 72 | 39x28x25 | 12 | ||
cantuccini cioccolato FONDENTE | cantciocsc gr 200 | 8053013450432 | SCATOLA | 200 | 4,00 | 8 | 12 | 72 | 13 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
PATE DI POMODORI SECCHI GR 190 | PATPOMSEC GR190 | vasetto GR 190 | 190 | 6,00 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
PESTO AL PEPERONCINO GR 190 | PESTPEP GR 190 | VASETTO | 190 | 6,00 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
TORRONCINI SICILIANI MANDORLE E PISTACCHI GR225 | TORR SC GR 200 | 8053013450333 | SCATOLA | 200 | 6,00 | 8 | 12 | 72 | 15 | ||
CANNOLI SICILIANI RIPIENI CON CREMA CIOCCOLATO ASSORTITI | CANSICRIP GR280 MISTI | 8053013450524 | VASCHETTA GR 280 | 0 | 6,00 | 8 | 12 | 88 | 40X20X15 | 8 | |
CROCCANTE MANDORLA E PISTACCHIO G 200 | crocc | BOX 200g | 200 | 5,00 | 6 | 12 | 36 | 30x30x40 | 8 | ||
CROCCANTE MANDORLA E PISTACCHIO SU BASE DI FROLLA vassoio 260g | crocc frolla | vassoio 260g | 260 | 4,00 | 0 | 12 | 90 | 15x50x40 | 6 | ||
CROCCANTE MANDORLA E PISTACCHIO vassoio 260g | croc270 | vassoio 260g | 260 | 5,00 | 0 | 12 | 90 | 15x50x40 | 8 | ||
Pasta di Mandorla Arancio Scatola | PMAR/SC | 8002152051260 | Scatola | 200 | 5,00 | 8 | 12 | 72 | 39x28x25 | 8 | |
Pasta di Mandorla Cedro Scatola | PMCD/SCGR200 | 8002158000293 | Scatola | 200 | 5,00 | 8 | 12 | 72 | 39x28x25 | 8 | |
Pasta di Mandorla Fragola Scatola | PMFR/SCGR200 | 8002158000231 | Scatola | 200 | 5,00 | 8 | 12 | 72 | 39x28x25 | 8 | |
PASTE DI MANDORLA AL LIMONE | PMLSCGR200 | SCATOLA | 0 | 5,00 | 8 | 12 | 72 | 10 | |||
PASTE DI MANDORLA AL MANDARINO | PMMSCGR200 | SCATOLA | 200 | 5,00 | 8 | 12 | 72 | 10 | |||
PASTE DI MANDORLA BIANCA FIOCCO | PMBSCGR200 | SCATOLA | 200 | 5,00 | 8 | 12 | 72 | 10 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
Arancine Burro e Ragù Cotte Vaschetta 4pz | ARRAGCT4PZVS | 8053013450128 | Vaschetta pz4 | 780 | 4,00 | 9 | 4 | 90 | 12 | ||
Arancine Burro Ragù Crude Congelate Vaschetta 4pz | ARRACRPZ4VS | 8053013450111 | Vaschetta 4pz | 780 | 4,00 | 9 | 4 | 90 | 12 | ||
Cannoli Grandi Ricotta | CANGRRICpx5vs | 8053013450074 | vaschetta pz5 | 500 | 6,00 | 8 | 8 | 64 | 12 | ||
Cannoli Piccoli Ricotta | CANPICRIC6pzvs | 8002158020284 | Vaschetta 6pz | 220 | 4,00 | 8 | 12 | 88 | 12 | ||
CARTOCCIO ALLA CREMA VANIGLIA | CARTCREM | SCATOLA | 3600 | 60,00 | 8 | 36 | 80 | 38X29X15 | 12 | ||
Cassatine Ricotta Vaschetta 2pz | CASSPZ2VS | 8009158006928 | Vaschetta | 220 | 3,50 | 8 | 8 | 88 | 12 | ||
crema di ricotta di pecora congelata kg 5 | ricokg5 | 8053013450906 | secchiello | 5000 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Pasticceria Assortita Vaschetta | PASTASSgr350 | 8004158001928 | Vaschetta gr350 | 350 | 4,50 | 8 | 8 | 80 | 12 | ||
Rollini alla Ricotta Vaschetta | ROLLRIC | 8002158520289 | Vaschetta 3pz | 350 | 4,50 | 8 | 8 | 88 | 12 | ||
TIRAMI SU CON CANTUCCINI GR 400/450 | TSGR400 | VASSOIO GR400 | 0 | 6,00 | 8 | 8 | 88 | 40X20X15 | 12 | ||
TORTA LIMONE | TOR LIM | SCATOLA | 1000 | 16,00 | 5 | 6 | 25 | 13 | |||
TORTA SETTEVELI | TORT SETTV | SCATOLA | 1000 | 18,00 | 5 | 6 | 25 | 15 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
Buccellati Fichi Secchi | BUCFI | vassoio | 1000 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Croccante Mandorla Pistacchio con frolla | CRMPV | 8003158000153 | Vassoio | 260 | 5,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | |
CUORI DI FROLLA FARCITI CON CREMA VANIGLIA GR 500 | CUFR B GR 500 | VAS GR 500 | 500 | 8,00 | 6 | 8 | 96 | 8 | |||
Dessert al Cocco | cocc | 1000 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fagottini Nutella Ciliegia | FAGNC | 1000 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pasta Frolla Assortita | PFASS | 1000 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Praline Mandorle Cocco | PRMCO | 1000 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Riccetti Tartufini | RICCTAR | vassoio | 1000 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Savoia al Cioccolato | SAVCIOC | 1000 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
colomba classica con canditi | colclass | 8014727801774 | scatola | 1000 | 20,00 | 0 | 4 | 0 | 28x28x30 | 5 | |
COLOMBA PISTACCHIO | COLPIST | 00000 | SCATOLA | 1 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
PANETTONE ARTIGIANALE PISTACCHIO | PANPIST KG1 | SCATOLA | 1100 | 30,00 | 5 | 6 | 35 | 5 | |||
Panettone Canditi | Scatola | 1100 | 20,00 | 5 | 6 | 35 | 4 | ||||
PANETTONE CIOCCOLATO | PANCIOC | SCATOLA | 1 | 22,00 | 5 | 6 | 35 | 4 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
Amaretti Vassoio | AMgr280v | 8002159564886 | Vassoio gr280 | 280 | 4,50 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | |
Box paste di mandorla assortite da kg 2 espositore | pmas box kg 2 | 8053013450357 | Scatola | 2000 | 36,00 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
PANETTI PER LATTE DI MANDORLA MARZAPANE | lm gr 450 | GR 450 | 450 | 10,00 | 8 | 24 | 80 | 12 | |||
Pasta di Mandorla Bianca Ciliegia SF | PMBC | 1000 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pasta di Mandorla Bianca Vassoio | PMBGR280V | Vassoio | 280 | 5,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Cacao | PMCAC | vassoio | 1000 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Pasta di Mandorla Caffè Vassoio | PMCAFGR280V | Vassoio | 280 | 5,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Ciliegia Fogliame Vassoio | PMFCILGR270V | Vassoio | 270 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Ciliegia SF | PMC | 1000 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pasta di Mandorla Cioccolato Fogliame Vassoio | PMFCIOGR270V | Vassoio | 270 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Classica SF | PMCL | 1000 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pasta di Mandorla Fogliame Agrumi Vassoio | PMFAGR270V | Vassoio | 270 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Fogliame Albicocca Vassoio | PMFALBGR280V | Vassoio | 280 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Fogliame Vassoio | PMFGR270V | 8002158000392 | Vassoio | 280 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | |
Pasta di Mandorla Fogliame Verde Vassoio | PMFV | Vassoio | 280 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Limone | PML/SC | Scatola | 200 | 4,00 | 8 | 12 | 72 | 39x28x25 | 8 | ||
Pasta di Mandorla Mandarino Vaschetta | PMMGR240VS | 8053013450029 | Vaschetta gr240 | 0 | 5,00 | 8 | 12 | 88 | 28x29x13,5 | 5 | |
Pasta di Mandorla Nocciola | PMNOCC | 8002152051352 | Vassoio | 280 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | |
Pasta di Mandorla Noci | PMNOC | Vassoio | 280 | 6,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Pistacchio Bianca | PMBP | 1000 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pasta di Mandorla Pistacchio Granella | PMPGR250V | 8002158000361 | Vassoio | 250 | 7,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | |
Pasta di Mandorla Pistacchio Rigato | PMPR | Vassoio | 280 | 5,00 | 6 | 12 | 72 | 46x34x11 | 5 | ||
Pasta di Mandorla Tiramisù | PMTIR | vassoio | 1000 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
paste di mandorla ai gelsi | pmgel sf | vassoio | 1000 | 18,00 | 6 | 2 | 90 | 6 | |||
paste mandorla assortite vassoio gr 270 | pmas gr 270 vass | 8002158000231 | vassoio | 270 | 5,00 | 6 | 12 | 90 | 5 | ||
PREPARATO PER LATTE DI MANDORLA AL PISTACCHIO | LMP GR450 | GR 450 | 450 | 10,00 | 8 | 24 | 80 | 12 | |||
Sospiri di Mandorle al Cacao Rum | SMCA | Vassoio | 280 | 5,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Sospiri di Mandorle Bianche Rum | SMBI | Vassoio | 280 | 5,00 | 6 | 12 | 90 | 46x34x11 | 5 | ||
Torroncini mandorle e pistacchio 2kg | TORR | 8014727201772 | box 2 kg | 2000 | 50,00 | 8 | 6 | 64 | 10 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
Aragostine Ripiene kg 3 | ARAG | VASSOIO | 3000 | 45,00 | 6 | 2 | 90 | 4 | |||
Marzapane Frutta Marturana | MARZ | scatola | 1000 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Description | Code | EAN Code |
Pack | Weight (gr) |
Price € |
Layers Pallet |
Pleces Carton |
Carton Pallet |
Carton Size (LxWxH) |
Expiration Months |
|
BOX TORRONCINI MISTI KG2 | BOX TORR KG 2 | 8053013450340 | SCATOLA BOX | 2000 | 50,00 | 5 | 10 | 15 | 12 |